Grille Tarifaire

Services d’Aide à Domicile
Prestation | Tarif horaire (€) | Forfait (€) |
---|---|---|
Aide à la toilette | 25 – 30 | Sur devis |
Ménage / Repassage | 22 – 27 | Forfait mensuel possible |
Préparation des repas | 23 – 28 | – |
Courses & accompagnement | 24 – 29 | – |
Garde-malade (nuit) | 30 – 35 | Forfait 12h : 300 – 350€ |
Soins Médicaux & Paramédicaux
Prestation | Tarif (€) |
---|---|
Infirmier(e) à domicile | 35 – 50 (selon acte) |
Kinésithérapie | 40 – 60 |
Assistance médicale 24/7 | Sur devis |
Forfaits & Abonnements
Formule | Prix mensuel (€) | Avantages |
---|---|---|
Pack Silver (10h/semaine) | 800 – 900 | Ménage + aide quotidienne |
Pack Gold (20h/semaine) | 1 500 – 1 700 | Prise en charge complète |
Assistance 24h/24 (urgence) | Sur devis | Garde-malade + soins |
🔹 TVA réduite à 10% pour les services à la personne
🔹 CESU préfinancé accepté
🔹 Tarifs dégressifs pour engagements longs